Como bem sabemos, o Brasileirão passou a ser disputado no formato de pontos corridos desde o ano de 2003. Com isto, é possível citar algumas estatísticas como o nosso assunto a seguir que falaremos sobre os 12 times que mais marcaram gols na era dos pontos corridos do Brasileirão. Importante: Como o Brasileirão 2016 ainda está em andamento, tomaremos os números dos campeonatos já realizados entre 2003 a 2015.
A base de dados é do site Futdados, de Julio Cesar Cardoso .
Posição | Times | Participações | Total de gols | Média de Gols p/ Ano |
---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 13 | 822 | 63,23 |
2 | São Paulo | 13 | 801 | 61,62 |
3 | Santos | 13 | 801 | 61,62 |
4 | Fluminense | 13 | 726 | 55,85 |
5 | Internacional | 13 | 703 | 54,08 |
6 | Atlético MG | 12 | 689 | 57,42 |
7 | Flamengo | 13 | 670 | 51,54 |
8 | Atlético PA | 12 | 667 | 55,58 |
9 | Grêmio | 12 | 651 | 54,25 |
10 | Corinthians | 12 | 649 | 54,08 |
11 | Goiás | 11 | 626 | 56,91 |
12 | Palmeiras | 11 | 590 | 53,64 |
FONTE: Futedados.com
E neste Brasileirão 2016, qual time marcará a maior quantidade de gols neste campeonato? Será que teremos mudanças nesta tabela? Aguardaremos até o final do campeonato!